Membres passifs
Mitgliederstatus - Statut de membre - Stato membro - Member status:
Passivmitglied - Membre passif - Membro passivo - Passive Member => P
Passivmitglied - Membre passif - Membro passivo - Passive Member => P
| Name Nom Nome Name | Vorname Prénom Primo Nome First Name | Heimatort Lieu d'origine Città di provenienza Origin from | Vereidigung Assermentation Giuramento Oath | Mitgliederstatus Statut de membre Stato membro Member status |
|---|---|---|---|---|
| Abdshahsadeh | Hormoz | Iran | 08.02.2025 | P |
| Abplanalp | Sunita | Arosa GR | 10.02.2024 | P |
| Ackermann | Nina Katharina | Hendschiken AG | 10.02.2024 | P |
| Ackfeld | Theresa | Deutschland | 24.10.2019 | P |
| Aeby | Michael | St. Silvester FR | 08.02.2025 | P |
| Aeschbacher | Pauline | Villaz-St-Pierre FR | 07.06.2018 | P |
| Alippi | Linda | Novazzano TI | 11.02.2023 | P |
| Allemann | Laure | Breitenbach SO | 11.02.2023 | P |
| Almeida Gondar | Renato | Portugal | 19.09.2019 | P |
| Annasohn | Walter | Uttwil TG | 01.11.2018 | P |
| Annoni | Jean-Marie | Genève GE | 07.06.2018 | P |
| Aubert | Ophélie | Savagnier NE | 10.02.2024 | P |
| Aubry | Lola | La Chaux-des-Breuleux JU | 11.02.2023 | P |
| Balsyte | Dalia | Litauen | 03.02.2023 | P |
| Barbier | Geoffroy | Frankreich | 19.09.2019 | P |
| Barrera Uso | Marc | Spanien | 30.08.2022 | P |
| Barros | Freddy | Lutry VD | 07.06.2018 | † |
| Bartolucci | Dario Alberto | Italien | 15.06.2023 | P |
| Bassi | Cristina | Italien | 18.11.2019 | P |
| Baumhakl | Lisa | Deutschland | 15.02.2023 | |
| Bearth | Gianna | Medel GR | 08.02.2025 | P |
| Beck | Denise | Deutschland | 03.02.2023 | P |
| Berger | Lea | Büren SO | 11.02.2023 | P |
| Berz | Antonia | Allemagne | 10.11.2023 | P |
| Biner | Laura Maria Lucia | St. Niklaus VS | 23.12.2024 | P |
| Biollaz | Marie | Chamoson VS | 08.02.2025 | P |
| Biolley | Mélanie | Hauterive FR | 10.02.2024 | P |
| Bitzika | Sofia | Griechenland | 03.02.2023 | P |
| Boillat | Romane | Loveresse BE | 08.02.2025 | P |
| Bonneville | Florent | Bannwil BE | 30.08.2022 | P |
| Bonvin | Raphaël | Lens VS | 11.02.2023 | P |
| Borgeaud | Thomas | Marrens VD | 07.12.2022 | P |
| Böss | Hanspeter | Winterthur ZH | 01.11.2018 | P |
| Bouquet de la Jolinière | Jean | Frankreich | 07.06.2018 | P |
| Bragança | Joäo | Portugal | 18.11.2019 | P |
| Brandenberg | Josef Emil | Zug ZG | 01.11.2018 | P |
| Brink | Thomas | Küttigen AG | 05.04.2019 | P |
| Broger | Sophia | Appenzell AI | 08.02.2025 | P |
| Brouze | Iris | Port-Valais VS | 19.0920.19 | P |
| Buck | Florian | Luzern LU | 01.11.2018 | P |
| Bühler | Leo | Lucerne LU | 07.12.2022 | P |
| Burckhardt | Oliver | Basel BS | 07.06.2018 | P |
| Burgard | Marie | Deutschland | 07.06.2018 | P |
| Burtscher | Sophie | Österreich | 30.08.2022 | P |
| Canonica | Simone | Capriasca TI | 30.08.2022 | P |
| Casella | Roberto | Lugano TI | 01.11.2018 | P |
| Çek | Cem | Fribourg FR | 10.02.2024 | P |
| Chan | Hon Lai | Hong-Kong | 30.08.2022 | P |
| Charbonnet | Pierre | Nendaz VS | 13.10.2020 | P |
| Chassot | Gilles | Genève GE | 13.10.2020 | P |
| Chautems | Philippe | Lugnorre FR | 11.02.2023 | P |
| Chilcott | Michael | Grossbritannien | 07.06.2018 | P |
| Clerc | Angèle | Saillon VS | 08.02.2025 | P |
| Constantin | Jeanne | Arbaz VS | 08.02.2025 | P |
| Coquoz | Lou | Salvan VS | 11.02.2023 | P |
| Corbaz | Fiona | Le Mont-sur-Lausanne VD | 07.12.2022 | P |
| Cottet | Jérôme | Val-de-Travers NE | 10.07.2020 | P |
| Cottet | Pauline | Bossonnens FR | 11.02.2023 | P |
| Da Rocha | Daniel | Belfaux FR | 30.08.2022 | P |
| Dao | My Duc | Lausanne VD | 13.10.2020 | P |
| De Pierre | Philippe | Neuchâtel NE | 13.10.2020 | P |
| De Vico | Christelle | St-Martin VS | 07.12.2022 | P |
| Debieux | Marie | Villorsonnens FR | 07.12.2022 | P |
| Decavel | Pierre | Fribourg FR | 22.05.2023 | P |
| Despotovic | Olgica | Serbien | 03.02.2023 | P |
| Devigne | Julian | Frankreich | 30.08.2022 | P |
| Di Cicco | Philippe | Marly FR | 07.12.2022 | P |
| Di Dio | Filippo | Genève GE | 13.10.2020 | P |
| Diessa | Kenny | Straubenzell SG | 07.06.2018 | P |
| Dietiker | Mylène | Ormont-Dessous VD | 03.02.2023 | P |
| Dontschev | Alexandre | Lausanne VD | 07.12.2022 | P |
| Doomun | Ianis | Chateau d'Oex | 07.12.2022 | P |
| Dudler | Julie | Tual-Altenrhein SG | 11.02.2023 | P |
| Duong | Quynh | Sorengo TI | 11.02.2023 | P |
| Durand | Yoann | Genève GE | 19.09.2019 | P |
| Emel | Ertürk | Deutschland | 09.01.2025 | P |
| Epitaux | Lauriane | Chavannes-près-Renens VD | 07.12.2022 | P |
| Farquet | Emanuelle | Martigny VS | 08.02.2025 | P |
| Feduniw | Stepan | Ukraine | 14.11.2024 | P |
| Feki | Anis | Huttwil BE | 07.06.2018 | P |
| Felder | Laurent | Escholzmatt-Marbach LU | 11.02.2023 | P |
| Fiechter | Jacqueline | Wald ZH | 10.07.2020 | P |
| Fleischer | Barbara | Litauen | 03.02.2023 | P |
| Flesch | Gordon | Ungarn | 23.07.2025 | P |
| Fornaciari | Paolo | Italien | 19.09.2019 | P |
| Francis | Karim | Genève GE | 13.10.2020 | P |
| Frauenfelder | Sara | Henggart/Dübendorf ZH | 15.02.2023 | P |
| Froment | Philippe | Salins VS | 07.06.2018 | P |
| Gaillard | Nicolas | La Roche FR | 11.02.2023 | P |
| Galliker | Noemi | Beromünster LU | 11.02.2023 | P |
| Galofaro | Ludovic | Riddes VS | 10.02.2024 | P |
| Ganter | Michael | Zürich ZH | 01.11.2018 | P |
| Gapany | Clément | Marsens FR | 08.02.2025 | P |
| Gauderon | Sophie | Alterswil FR | 30.08.2022 | P |
| Gemayel | Gino | Genève GE | 13.10.2020 | P |
| Geng | Benoit | France | 07.12.2022 | P |
| Germiquet-Bonvin | Salomé | Arbaz VS | 10.02.2024 | P |
| Gervaz | Pascal | Lausanne VD | 13.10.2020 | P |
| Gobet | Flora | Val-de-Ruz NE | 10.11.2023 | P |
| Goess | Ludmilla | Österreich | 15.02.2023 | P |
| Gold | Benjamin | Genève GE | 13.10.2020 | P |
| Gossin | Emeline | Crémines BE | 08.02.2025 | P |
| Gossuin | Igor | Montreux VD | 19.09.2019 | P |
| Graber | Nicola | Oberriet-Kriessern SG | 06.03.2025 | P |
| Gremaud | Jeanne | Riaz FR | 08.02.2025 | P |
| Grigorios | Svarnas | Griechenland | 19.09.2019 | P |
| Gubler | Christoph | Zürich ZH | 06.03.2025 | P |
| Gugger | Mathias | Buchholterberg BE | 16.02.2024 | P |
| Güleryüz | Attila | Portugal | 19.09.2019 | P |
| Habib | Nermine | Ägypten | 19.09.2019 | P |
| Hacia | Paulina | Polen | 18.11.2024 | P |
| Hafner | Jürg Alexander | Zürich ZH | 01.11.2018 | P |
| Hammermann | Natalie | Deutschland | 10.06.2025 | P |
| Hampl | Karl | Schaffhausen SH | 01.11.2018 | P |
| Hanauer | Matthieu | Frankreich | 30.08.2022 | P |
| Haug | Florian | Luzern LU | 06.03.2025 | P |
| Hayoz | Daniel | Wallenried FR | 07.06.2018 | P |
| Hefti | Cristina | Glarus GL | 11.02.2023 | P |
| Hegg | Lara | Münchenbuchsee BE | 08.02.2025 | P |
| Heimann | Alexander | Deutschland | 30.08.2022 | P |
| Heinicke | Jean-Marc | Zürich ZH | 13.10.2020 | P |
| Heise | Emma Luise | Deutschland | 03.02.2023 | P |
| Helmstetter | Timothée | Frankreich | 19.09.2019 | P |
| Hertli | Salomé | Willisau LU | 11.02.2023 | P |
| Hertling | Emilie | Naters VS | 08.02.2025 | P |
| Hirt | Julien | La Brillaz FR | 10.02.2024 | P |
| Hoene | Johanna | Deutschland | 08.08.2024 | P |
| Hoffmeyer | Pierre | Genève GE | 01.11.2018 | P |
| Hollanda de Sá Neto | Herul | Payerne VD | 07.06.2018 | P |
| Houssemedine | Kouki | Tunesien | 19.09.2019 | P |
| Huber | Moritz | Hägglingen AG | 10.02.2024 | P |
| Inan | Ihsan | Haute-Ajoie JU | 13.10.2020 | P |
| Jaquenod | Gaétan | Bex VD | 30.08.2022 | P |
| Jeannin | Marie | Val-de-Travers NE | 10.02.2024 | P |
| Jonin | Margot | Belmont-Broye FR | 10.02.2024 | P |
| Jòzsa | Natalia | Deutschland | 03.02.2023 | P |
| Jung | Oliver | Zürich ZH | 08.02.2025 | P |
| Kaim | Kornelius | Arlesheim BL | 08.02.2025 | P |
| Kalogeropoulos | Athanasios | Griechenland | 19.09.2019 | P |
| Kalogiannis | Evangelos | Grèce | 07.12.2022 | P |
| Kauper | Melanie | Deutschland | 07.06.2018 | P |
| Keberle | Silva | Basel BS | 09.11.2023 | P |
| Kehl | Thomas | Rebstein SG | 01.11.2018 | P |
| Keller | Michèle | Herisau AR | 11.02.2023 | P |
| Khomsi | Fathi | Tunesien | 17.06.2019 | P |
| Kissling | Karla | Wolfwil SO | 10.02.2024 | P |
| Koch | Scilla | Morbio Inferiore TI | 11.02.2023 | P |
| Kochanowski | Alexandra | Deutschland | 03.02.2023 | P |
| Kocher | Franziska | Büren an der Aare BE | 19.09.2019 | P |
| Köhler | Naomi | Penthalaz VD | 11.02.2023 | P |
| Konstantinidis | Philippe | Liège (Belgien) | 13.10.2020 | P |
| Korotcenko | Loreta | Litauen | 06.05.2024 | P |
| Kruse | Rebekka | Wartau SG | 11.02.2023 | P |
| Kuhn | Fabiola | Suhr AG | 11.02.2023 | P |
| Kunz | Alexandra | Pully VD | 21.12.2023 | P |
| Laffer | Urban | Bärschwil SO | 01.11.2018 | P |
| Lagger | Melissa | Reckingen-Glüringen VS | 30.08.2022 | P |
| Lahlaidi Sierra | Nadia | Cologny GE | 13.10.2020 | P |
| Landa Aguila | Corinne | Bern BE | 07.06.2018 | P |
| Lanitis | Andreas | La Chaux-de-Fonds NE | 07.06.2018 | P |
| Lauber | Aline | Adelboden BE | 08.02.2025 | P |
| Laurençon | Jonathan | Frankreich | 19.09.2019 | P |
| Leichle | Marcel | Jakarta (Indonesien) | 19.09.2019 | P |
| Leite Costa | Graziela | Neyruz FR | 11.02.2023 | P |
| Lekeufack | Jean-Bruno | Belgien | 07.06.2018 | P |
| Leu | Dennis | Schaffhausen SH | 30.08.2022 | P |
| Leuenberger | Annina Rahel | Winterthur ZH | 21.06.2023 | P |
| Lippeck | Christiane | Emmetten NW | 07.06.2018 | P |
| Litchinko | Alexis | Frankreich | 07.06.2018 | P |
| Lopez Sivilat | Arturo | Acqua Rossa | 21.12.2023 | P |
| Lüscher | Anouk | Muhen AG | 23.12.2022 | P |
| Lutz | Jon Andri | Zürich ZH | 07.06.2018 | P |
| Maestretti | Gianluca | Verscio TI | 19.09.2019 | P |
| Maggiorini | Marco | Cadro TI | 01.11.2018 | P |
| Makarem | Nader | Frankreich | 07.06.2018 | P |
| Malekzadehlashkariani | Sonaz | Iran | 10.07.2020 | P |
| Maniglio | Mauro | Uster ZH | 19.09.2019 | P |
| Mansouri | Mohamend Amine | Algerien | 31.08.2022 | P |
| Marti | Darius | La Scheulte BE | 19.09.2019 | P |
| Martinho | Tiago | Portugal | 19.09.2019 | P |
| Massaro | Sandra | Sumvitg GR | 15.02-2023 | P |
| Massy | Raphaël | Anniviers VS | 07.06.2018 | P |
| Matos | Michael | Leukerbad VS | 30.08.2022 | P |
| Mattarelli | Gianfranco | Basel BS | 09.11.2023 | P |
| Matter | Maxime | Lausanne VD | 17.11.2023 | P |
| Matthieu | Jaën | Toulouse (Frankreich) | 19.09.2019 | P |
| Maurer | Gustav Simon | Zürich ZH | 09.09.2022 | P |
| Mayer | Dieter | Valsot GR | 07.06.2018 | P |
| Mégevand | Vladimir | Genève GE | 10.07.2020 | P |
| Mégevand | Jean-Marie | Plan-les-Ouates GE | 13.10.2020 | P |
| Ménard | Agathe | Tavannes BE | 08.02.2025 | P |
| Menth | Markus | Mümliswil SO | 07.06.2018 | P |
| Menth | Adeline | Mümliswil-Ramiswil SO | 11.02.2023 | P |
| Mészáros | Thomas | Bern BE | 19.09.2019 | P |
| Mészáros-Gilgen | Andrea | Bern BE | 18.11.2019 | P |
| Métailler | Tanguy | Nendaz VS | 10.11.2023 | P |
| Meziane | Nadia | Agadir (Marokko) | 07.06.2018 | P |
| Miatello | Chiara | Italien | 06.05.2024 | P |
| Michel | Johanna | France | 07.12.2022 | P |
| Miftaroski | Almir | Savièse VS | 07.06.2018 | P |
| Misar | Aline | Thônex GE | 10.11.2023 | P |
| Mock | Seline | Auswil BE | 10.02.2024 | P |
| Mohand | Agaoua | Algerien | 19.09.2019 | P |
| Mölleney | Klaus Maximilian | Fulda (Deutschland) | 06.03.2025 | P |
| Mollet | Cyrus | Basel BS, Unterramsern SO | 10.02.2024 | P |
| Monnard | Etienne | Attalens FR | 15.06.2023 | P |
| Monnier | Delphine | La Chaux-de-Fonds NE | 08.02.2025 | P |
| Montani | Jean-Pierre | Salquenen VS | 11.02.2023 | P |
| Montessuit | Michele | Genève GE | 13.1020.20 | P |
| Moosmann | Angela | Trub BE | 11.02.2023 | P |
| Morawietz | Gabriele | Seewen SO | 07.06.2018 | P |
| Moreau Hernandez | Claudia | Spanien | 08.07.2024 | P |
| Moulin | Patrick | Saillon VS | 01.11.2018 | P |
| Müller | Jonas | Kappel am Albis ZH | 19.09.2019 | P |
| Mvotto Essale | Jean-Pierre | Cameroun | 11.02.2023 | P |
| Naim Rodriguez | Nadim | Italien | 30.08.2022 | P |
| Nava | Caterina Maria | Belgique | 17.11.2023 | P |
| Nguyen | Hong-Tham | La Chaux-de-Fonds NE | 10.11.2023 | P |
| Nicoud | Alyssa | Bovernier VS | 10.02.2024 | P |
| Niehaus | Camille | Italien | 17.07.2024 | P |
| Nyffeler | Samuel | Huttwil BE | 07.06.2018 | P |
| Omid | Jamei-Martel | Iran | 24.10.2019 | P |
| Ortolini | Matteo | Teufen AR | 10.11.2023 | P |
| Otten | Ariane | Genéve GE | 21.12.2023 | P |
| Paganini | Reto | Basel BS | 06.08.2024 | P |
| Pal | Matyas | Frankreich | 07.06.2018 | P |
| Papaccio | Gabriele | Italien | 19.09.2019 | P |
| Papaloïzos | Michaël | Le Landeron NE | 01.11.2018 | P |
| Pasquinelli | Silvan | Basel BS | 19.09.2019 | P |
| Peiry | Barbara | Treyvaux FR | 07.06.2018 | P |
| Pellaud | Charlotte | Bovernier VS | 10.02.2024 | P |
| Petek | Daniel | Préverenges VD | 19.09.2019 | P |
| Peter | Matthias | Luzern LU | 07.06.2018 | P |
| Petitat | Florine | Fahy JU | 10.11.2023 | P |
| Pierobon | Filippo | Italien | 19.09.2019 | P |
| Poisson | Julie | St. Niklaus VS | 11.02.2023 | P |
| Popa | Vlad | Moldavien | 30.08.2022 | P |
| Prünte | Alexandra | Brüttelen BE | 01.11.2018 | P |
| Psathas | Emmanouil | Athen (Griechenland) | 07.06.2018 | P |
| Pugin | François | Echarlens FR | 07.06.2018 | P |
| Puglisi | Michele | Monza, Italien | 10.07.2020 | P |
| Quecke | Berenike | Rothrist AG | 11.02.2023 | P |
| Raabe | Inès | Deutschland | 19.09.2019 | P |
| Raad | Emmanuel | Frankreich | 13.10.2020 | P |
| Raimon-Dacunha-Raimon | Blanche | Lausanne VD | 10.11.2023 | P |
| Ramadani | Fatos | Cheiry FR | 19.09.2019 | P |
| Reynard | Maxence | Saviese VS | 31.08.2022 | P |
| Rheiner | Philippe | St. Gallen SG | 01.11.2018 | P |
| Ribordy | Vincent | Riddes VS und Fribourg FR | 07.06.2018 | P |
| Rietschi | Seraina | Zürich ZH | 08.02.2025 | P |
| Robert | John | Pregny-Chambésy GE | 13.10.2020 | P |
| Roche | David | Frankreich | 19.09.2019 | P |
| Rosser | Barbara | Zürich ZH | 01.11.2018 | P |
| Rossier | Anne-Marie | Villarzel VD | 30.08.2022 | P |
| Rothe | Friederike | Deutschland | 24.07.2024 | P |
| Rouiller | Benoît | Vaulruz FR | 10.11.2023 | P |
| Rufener | Lea | Blumenstein BE | 10.02.2024 | P |
| Salas Mercado | Amairany | Genève GE | 10.11.2023 | P |
| Schaller | Fabien | Wünnewil-Flamatt FR | 10.07.2020 | P |
| Schaller | Manuel | Embd VS | 08.02.2025 | P |
| Schärer | Raffael | Melchnau BE | 11.02.2023 | P |
| Schaub | Martin | Ormalingen BL | 30.08.2022 | P |
| Schibli | Anna | Neuenhof AG | 11.02.2023 | P |
| Schilter | Jan | Kriens LU | 08.02.2025 | P |
| Schmidt | Tobias | Bauma ZH | 11.02.2023 | P |
| Schneebeli | Benjamin | Affoltern am Albis ZH | 11.02.2023 | P |
| Schuler | Nina | Spiringen UR | 08.02.2025 | |
| Schüll | Samuel | Courroux JU | 07.12.2022 | P |
| Schürmann | Camilla | Luzern LU | 30.08.2022 | P |
| Schwarzmann | Armando | Büttenhardt SH | 03.02.2023 | P |
| Segessenmann | Jannine Tabea | Signau BE | 10.02.2024 | P |
| Senftl | Monika | Deutschland | 24.10.2019 | P |
| Shembo | Franck-Shoko | Grande Bretagne | 11.02.2023 | P |
| Sierra | Jorge | Cologny GE | 13.10.2020 | P |
| Simonet | Salomé | Courtepin FR | 10.02.2024 | P |
| Soldini | Arianna | Mendrisio TI | 11.02.2023 | P |
| Sommerhalder | Thomas | Schlossrued AG | 08.02.2025 | P |
| Stadelmann | Mariana | Basel BS | 10.02.2024 | P |
| Staub | Daniel | Sevelen SG | 01.11.2018 | P |
| Stetzelberger | Vera | Deutschland | 19.09.2019 | P |
| Stoffel | Anna | Visperterminen VS | 08.02.2025 | P |
| Strati | Titika-Marina | Griechenland | 10.07.2020 | P |
| Straub | Tania | Egnach TG | 07.06.2018 | P |
| Stucky | Tamara | Morel-Filet VS | 31.08.2022 | P |
| Studer | Severin | Kappel SO | 07.12.2022 | P |
| Sudan | Joy | Broc FR | 07.12.2022 | P |
| Sudan | François | Fribourg FR | 11.02.2023 | P |
| Szalai | Timéa | Bern BE | 07.12.2022 | P |
| Tamm | Wolfgang | Schwyz SZ | 27.01.2021 | P |
| Tannast | Moritz | Wiler VS | 19.09.2019 | P |
| Tanner | Valérian | Lüthzelflüh BE | 10.11.2023 | P |
| Tanovska | Petya | Bulgarien | 24.08.2023 | P |
| Tappero | Carlo Mario Stefano | Italien | 15.06.2023 | P |
| Tekdogan | Boran | Lausanne VD | 10.11.2023 | P |
| Thalmann | Michelle | Sirnach TG | 11.02.2023 | P |
| Thiri | Maelle | Gland VD | 06.05.2024 | P |
| Thöny | Harriet | Vaduz FL | 07.06.2018 | P |
| Traiger | Leora | Zürich ZH | 21.01.2025 | P |
| Trutmann | Markus | Küssnacht am Rigi SZ | 01.11.2018 | P |
| Tutic-Sorrentino | Lisa | Lutry VD | 10.02.2024 | P |
| Ulrich | Emilie | Schwarzenburg BE | 11.02.2023 | P |
| Valsecchi | Daniele | Italien | 19.09.2019 | P |
| Vanoli | Sylvain | Neuchâtel NE | 07.06.2018 | P |
| Vaucher | Julien | Renens VD | 22.05.2023 | P |
| Vial | Philippe | St-Martin VS | 19.09.2019 | P |
| Volet | Corentin | Oron, VD | 08.02.2025 | P |
| von Niederhäusern | Christa | Riggisberg, BE | 08.02.2025 | P |
| Voskamp | Tashi | Meilen ZH | 11.02.2023 | P |
| Walch | Michael | Wünnewil FR | 11.02.2023 | |
| Walder Shonarees | Berroa | Dominikanische Republik | 07.06.2018 | P |
| Wallies | Michael | Winterthur ZH | 18.04.2023 | P |
| Waser | Alexia | Wolfenschiessen NW | 06.05.2024 | P |
| Wielant | Caroline | La Sagne NE | 07.06.2018 | P |
| Wisnu Aji | Aloysius Bimantara | Fribourg FR | 08.02.2025 | P |
| Wüthrich | Philippe | Trub BE | 13.10.2020 | P |
| Wyrsch | Corinne | Attinghausen UR | 08.02.2025 | P |
| Zurbuchen | Philippe | Genève GE | 13.10.2020 | P |
| Zweifel | Roxane | Valbroye VD | 10.02.2024 | P |
